Volvo XC90 D4 2.0 AWD /7-sits
Volvo XC90 D4 2.0 AWD /7-sits
Volvo XC90 D4 2.0 AWD /7-sits
Märke | Volvo |
Modell | XC90 |
Variant | D4 2.0 AWD /7-sits |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 149 g/km |
Färg | Mörkgrå |
Säten | 7 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 2171 kg |
Längd | 495 cm |
Höjd | 174 cm |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | 7d95cce3-3fce-4f27-a52c-1632eeca93dd |
Totalvikt släp, B | 2400 kg |
Max släpvagnsvikt | 750 kg |
Däck, fram | 275/40R21 107Y |
Däck, bak | 275/40R21 107Y |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 314 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC90 D4 2.0 AWD /7-sits
Annat |
---|
POLESTAROPTIMERAD |
Parkeringskamera bak |
Smartphone Integration |
Annat |
---|
Aluhjul 5d-ek Svart DC 21 |
Teknikpkt V90/CC/XC |
Loungepaket S/V90/CC/XC |
Annat |
---|
Klimatpkt VOC XC90 MCZ75 |