2018 Dacia Sandero 0.9 TCe
Dacia Sandero 0.9 TCe
Dacia Sandero 0.9 TCe
Märke | Dacia |
Modell | Sandero |
Variant | 0.9 TCe |
Antal mil | 5626 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 115 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1148 kg |
Längd | 408 cm |
Bredd | 175 cm |
Höjd | 153 cm |
Registreringsnummer | YXO901 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | UU15SDL1C59104968 |
Referens | 22eaae7d-1856-4742-b0a3-819b5a0ef8f3 |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1950 kg |
Däck, fram | 185-205/55-65 |
Däck, bak | 185-205/55-65 |
Toppfart | 168 |
Bagageutrymme - normalt | 320 |
Max taklast | 80 |
Vardagar 8-18
Lördag 10-14
Söndag 11-14