2018 Volvo V60 D4 AWD
Volvo V60 D4 AWD
Volvo V60 D4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | V60 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 7270 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 146 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1804 kg |
Längd | 463 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 147 cm |
Registreringsnummer | PKD954 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1FWA5C6J2380500 |
Referens | 0ce54554-1017-4d8f-b42a-66744e4ea227 |
Hjulbas | 277 cm |
Totalvikt släp, B | 1220 kg |
Däck, fram | 215-235/40-55 |
Däck, bak | 215-235/40-55 |
Toppfart | 225 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Max taklast | 75 |
Volvo V60 D4 AWD
Annat |
---|
Lastpaket Mörktonade V60 |
Klimatpaket VOC S/V60 |
Mörkt tonade rutor 5 st |
Bärkassehållare i lastutr |
Programbar bränslevärmare |
Baksätesvärme |
Låst förvaringsytrymme |
Volvo on Call |
Annat |
---|
Rattvärme |
Eluttag 12V i bagage |
Isofixfästen ytterpl. bak |
Farthållare |
Regnsensor |
Parkeringssensor bak |
City Safety generation 2 |
Larm inkl. Nivåsensor |
Annat |
---|
Klimatanläggning 2-zons |
Miljöklass EURO6 |
Aluhjul Skadi Silver 18" |
Förarstol elmanövrerad |
Digital förardispl 8"Krom |
Sensus Connect HP 7" |
Strålkastare Dyn Bi-Xenon |
Vardagar 8-18
Lördag 10-14
Söndag 11-14