2017 Volvo V90 D4
Volvo V90 D4
Volvo V90 D4
Märke | Volvo |
Modell | V90 |
Variant | D4 |
Antal mil | 13791 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 119 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1840 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 144 cm |
Registreringsnummer | DNG698 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1PWA8BDH1003671 |
Referens | fbfeff9a-c546-40ba-ba62-4e1858c72e89 |
Hjulbas | 294 cm |
Totalvikt släp, B | 1190 kg |
Däck, fram | 225-245/45-55 |
Däck, bak | 225-245/45-55 |
Toppfart | 225 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 100 |
Volvo V90 D4
Annat |
---|
Klimatpaket Rattvärme |
Teknik Bus A 90 |
Mörkt tonade rutor 5 st |
Bälteskuddar 2-läges |
Parkeringskamera bak |
Navigation |
BLIS:Radar för död vinkel |
Intellisafe Surround BLIS |
Cross Traffic Alert |
Bakifrån krockvarning |
Strålkastare Dynamisk LED |
Volvo on Call |
Annat |
---|
Rattvärme |
Programbar bränslevärmare |
Panoramaglastak |
Baksätesvärme |
Elinställbar barnlås |
bak |
Larm - Volvo Guard |
Regnsensor |
Parkeringssensor bak |
Lane Departure Warning |
Lane Keeping Aid |
Klimatanläggning 2-zons |
Annat |
---|
Miljöklass EURO6 |
Distance alert |
Intellisafe Assist |
City Safety generation 3 |
Cross traffic detection |
Que-och Pilot Assist |
LEDljus aut avbländ på/av |
Digital förardisplay12.3" |
Baklucka elmanövrerad |
Sensus Connect HP 9" |
Keyless Entry och Start |
Aluhjul 7-ekrad Silver 17 |
Vardagar 8-18
Lördag 10-14
Söndag 11-14