2015 Honda Civic 1.4 i-VTEC
Inkl. moms
Honda Civic 1.4 i-VTEC
Inkl. moms
Honda Civic 1.4 i-VTEC
Inkl. moms
Märke | Honda |
Modell | Civic |
Variant | 1.4 i-VTEC |
Antal mil | 7458 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1339 cylindervolym |
Effekt | 99 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 129 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1301 kg |
Längd | 437 cm |
Bredd | 179 cm |
Höjd | 146 cm |
Registreringsnummer | AEY621 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | SHHFK1740FU002178 |
Referens | 6f72427b-4363-4399-9a96-90fdaf08dea0 |
Hjulbas | 259 cm |
Totalvikt släp, B | 1820 kg |
Däck, fram | 195-225/40-65 |
Däck, bak | 195-225/40-65 |
Toppfart | 187 |
Bagageutrymme - normalt | 477 |
Max taklast | 75 |
Honda Civic 1.4 i-VTEC
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS-bromsar |
Yttertemp.mätare |
Aluminiumfälgar |
Antispinn |
Backvarnare |
Dimljus fram |
Annat |
---|
Dubbla Airbags |
ECC |
Elhissar f/b |
Elspeglar |
Farthållare |
Servostyrning |
Annat |
---|
Stereo med CD |
Stolsvärme |
Svensksåld |
Takspoiler |
Vinterhjul |
Airbag förare |