2019 Ford Ranger 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4
Märke | Ford |
Modell | Ranger |
Variant | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 |
Antal mil | 500 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1996 cylindervolym |
Effekt | 213 hk |
Kaross | Pickup |
CO2 | 204 g/km |
Färg | Orange |
Säten | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, blandad | 7,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 2422 kg |
Längd | 535 cm |
Bredd | 186 cm |
Registreringsnummer | HZH67T |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Pickup |
SV - VIN | 6FPPXXMJ2PKY15922 |
Referens | 681ce13f-e733-4b37-953a-60efbe1c8255 |
Totalvikt släp, B | 750 kg |
Toppfart | 180 |
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4
Annat |
---|
ICE Pack 129 66T |
Wildtrak Prem. pkt 63P |
Annat |
---|
Bränsledr P-värmare 79D |
Dragkrok ink TSC 76F |