2019 Volvo V90 D4 AWD
Volvo V90 D4 AWD
Volvo V90 D4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | V90 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 9994 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 147 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1964 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 190 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | YRK826 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | YV1PZA8TCK1074204 |
Referens | 8e965673-6565-4041-a7fa-60c338f8e826 |
Hjulbas | 294 cm |
Totalvikt släp, B | 1080 kg |
Däck, fram | 235-245/40-55 |
Däck, bak | 235-245/40-55 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 100 |
Volvo V90 D4 AWD
Annat |
---|
Klimatpaket Volvo on Call |
Loungepaket V90 CC |
Mörkt tonade rutor 5 st |
Full färganpassning |
Dragkrok halvautomatisk |
Aluhjul 5d-ek svart DC 19 |
Annat |
---|
Baksätesvärme |
Programbar bränslevärmare |
Rattvärme |
Spolmunstycke eluppvärmda |
Volvo on Call |
Förarstol elmanövrerad |
Annat |
---|
Passagerarstol elmanöv |
Stolsminne passagerarstol |
SensusCon. Harman Kardon |
Parkeringskamera bak |
Vardagar 9-18
Lördag 10-14
Söndag Stängt