2017 Volvo V90 D4 AWD
Volvo V90 D4 AWD
Volvo V90 D4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | V90 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 16600 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 128 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 1913 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 144 cm |
Registreringsnummer | PEZ719 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1PWA8BCH1018758 |
Referens | 5ac38689-699e-40e3-972f-f5a2362af07c |
Hjulbas | 294 cm |
Totalvikt släp, B | 1120 kg |
Däck, fram | 225-245/45-55 |
Däck, bak | 225-245/45-55 |
Toppfart | 225 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 100 |
Volvo V90 D4 AWD
Annat |
---|
Klimatpaket Rattvärme |
Rattvärme |
Dragkrok halvautomatisk |
Volvo on Call |
Programbar bränslevärmare |
Baksätesvärme |
Regnsensor |
Parkeringssensor bak |
Annat |
---|
Klimatanläggning 2-zons |
Trafikskylts information |
Miljöklass EURO6 |
Distance alert |
City Safety generation 3 |
Cross traffic detection |
Que-och Pilot Assist |
LEDljus aut avbländ på/av |
Annat |
---|
Digital förardisplay 12 |
3 |
Baklucka elmanövrerad |
Sensus Connect HP 9" |
Keyless Entry & Start |
Aluhjul 7-ekrad Silver 17 |
Larm - Volvo Guard |
Vardagar 9-18
Lördag 10-14
Söndag Stängt