2015 Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi |
Antal mil | 12514 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 122 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1614 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | NRG454 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAER76506 |
Referens | f8fef4f8-d208-48d0-a321-a3aa58dfdcd0 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1250 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 194 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Max taklast | 75 |
Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Annat |
---|
Panoramaglastak el 9GD |
Hundgaller 8XE |
Bränsledr Pvärm progr 9GI |
Färddator |
Eluppvärmd vindruta |
Fjärrstyrt centrallås |
Farthållare/begränsare |
Annat |
---|
Bluetooth handsfreesystem |
BiXenon m manövr.ljus |
Vindrutetor m regnsensor |
ISOFIX fäste b.stol y bak |
LED Varselljus |
Park ass ink p-sens fr/ba |
SONY r/CD |
Annat |
---|
9 prem högtal |
FordSYNC m Emergency Ass. |
18t 5x2-ek alufälg D2ULB |
4.2t färgdisplay (ej 2WD) |
Exteriört stylingpaket |
Vardagar 8-18
Lördag 10-14
Söndag 11-14
Vardagar 8-18
Lördag 10-14
Söndag 11-14