2019 Volvo V90 D4 AWD
Volvo V90 D4 AWD
Volvo V90 D4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | V90 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 9800 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 147 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1987 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 190 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | YXW116 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | YV1PZA8TCK1079629 |
Referens | 14a1a381-7a96-473f-bcb6-cbdecb2c25a8 |
Hjulbas | 294 cm |
Totalvikt släp, B | 1080 kg |
Däck, fram | 235-245/40-55 |
Däck, bak | 235-245/40-55 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 100 |
Volvo V90 D4 AWD
Annat |
---|
Teknikpaket Pro V90 CC |
Strålkastare Dynamisk LED |
Luftfjädring bakaxel |
Mörkt tonade rutor 5 st |
Dragkrok halvautomatisk |
Volvo on Call |
Annat |
---|
Aluhjul 5d-ek svart DC 19 |
Innertak svart |
Head Up Display |
In/ut speglar aut avbländ |
Intellisafe Surround BLIS |
Navigation |
Annat |
---|
Parkeringskamera bak |
Smartphone Integration |
Dynförlängning fram |
Svankstöd fram 4-vägs el |
Vardagar 9-18
Lördag 10-14
Söndag Stängt